| 날짜 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 전년도 이월 잔액 | 2,526,304 |
| 2026-01-24 | 이자 | 174 |
| 2026-02-17 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-02-20 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-02-28 | 이자 | 218 |
| 2026-03-04 | 임용합격선물 반환 | 44,000 |
| 2026-03-18 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-03-28 | 이자 | 186 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-06 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2026-04-17 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-17 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-17 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-04-17 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2026-04-20 | 동문회비 납부 | 200,000 |
| 2026-04-25 | 이자 | 206 |
| 2026-05-11 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-05-11 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2026-05-11 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 수입 합계 | 4,741,088 | |
| 날짜 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026-02-20 |
임용합격 선물
개당 22,000원 × 19명
|
418,000 |
| 2026-04-06 | 엠티 지원금 | 200,000 |
| 2026-04-06 | 엠티 간식 | 280,000 |
| 2026-04-27 |
스승의 날 선물
벌꿀 5개
|
255,550 |
| 2026-05-07 |
스승의 날 꽃다발 & 코사쥬
꽃다발 40,000원 / 코사쥬 5,000원
|
180,000 |
| 지출 합계 | 1,333,550 | |
| 날짜 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 전년도 이월 잔액 | 4,680,503 |
| 2025-03-01 | 이자 | 380 |
| 2025-03-29 | 이자 | 289 |
| 2025-04-10 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-10 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-10 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2025-04-11 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-11 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-12 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-12 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-14 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-18 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-04-23 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-04-23 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-04-26 | 이자 | 282 |
| 2025-05-01 | 동문회비 납부 | 20,000 |
| 2025-05-01 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-05-01 | 동문회비 납부 | 20,000 |
| 2025-05-01 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-05-01 | 동문회비 납부 | 20,000 |
| 2025-05-01 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2025-05-07 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-05-07 | 동문회비 납부 | 30,000 |
| 2025-05-09 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2025-05-09 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-05-10 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-05-10 | 동문회비 납부 | 20,000 |
| 2025-05-10 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-05-10 | 동문회비 납부 | 20,000 |
| 2025-05-10 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2025-05-10 | 동문회비 납부 | 50,000 |
| 2025-05-24 | 이자 | 281 |
| 2025-06-28 | 이자 | 308 |
| 2025-07-26 | 이자 | 246 |
| 2025-08-04 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2025-08-23 | 이자 | 218 |
| 2025-08-29 | 동문회비 납부 | 100,000 |
| 2025-08-31 | 체육대회 상금 | 30,000 |
| 2025-09-27 | 이자 | 239 |
| 2025-10-25 | 이자 | 173 |
| 2025-11-29 | 이자 | 212 |
| 2025-12-27 | 이자 | 173 |
| 수입 합계 | 6,613,304 | |
| 날짜 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 2025-02-21 |
윤교과 신규임용 합격생 선물
도장 (22,000원)
|
374,000 |
| 2025-03-28 | MT 지원금 | 200,000 |
| 2025-03-29 |
MT 간식비
치킨
|
264,000 |
| 2025-04-14 | 문자 발송비 | 110,000 |
| 2025-05-01 |
스승의 날 선물
도라지 정과 (개당 56,900원)
|
284,500 |
| 2025-05-01 |
스승의 날 꽃다발 및 코사지
꽃다발 40,000원 / 코사지 5,000원
|
225,000 |
| 2025-05-08 | 기타 지출 | 46,000 |
| 2025-05-12 | 스승의 날 행사 | 1,140,000 |
| 2025-07-27 |
1정 연수 응원비
스타벅스 기프티콘 (20,000원)
|
280,000 |
| 2025-08-05 | 1정 연수 회식비 | 426,000 |
| 2025-08-18 | 염태선·이상복 선생님 퇴임식 케이크 구입비 | 120,000 |
| 2025-08-31 | 충북대 동문 체육대회 음료 구입비 | 54,500 |
| 2025-08-31 |
염태선·이상복 선생님 퇴임식 식사비
더덕 솥뚜껑 삼겹살
|
323,000 |
| 2025-09-04 |
염태선·이상복 선생님 퇴임식 꽃다발
개당 20,000원
|
40,000 |
| 2025-09-26 | 윤리과 학술제 지원금 | 200,000 |
| 지출 합계 | 4,087,000 | |